Vous trouverez dans des tableaux tous les totaux et moyennes par mois et par année des données météos mesurées à Hestroff.
Pour l'année 1993, les totaux de la première ligne (Total des précipitations et nombre de jour de pluie) ne sont calculés que pour la période juin-décembre 1993, juin 1993 étant le mois de début des mesures.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 
| 1993 | 
 | 
 | 
 | 
 | 640,8 | 109 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Juin | 16,35 | 22,83 | 9,87 | 20,90 | 24,8 | 7 | 0,83 | 67,50 | 76,07 | 49,5 | 
| Juillet | 16,76 | 23,16 | 10,35 | 20,94 | 77,9 | 12 | 2,51 | 64,61 | 76,15 | 38,5 | 
| Août | 16,65 | 23,94 | 9,35 | 20,61 | 36,1 | 6 | 1,16 | 62,61 | 76,25 | 42,0 | 
| Septembre | 13,23 | 17,97 | 8,50 | 15,57 | 125,1 | 22 | 4,17 | 71,20 | 75,88 | 143,0 | 
| Octobre | 8,26 | 11,52 | 5,00 | 10,45 | 89,9 | 20 | 2,90 | 67,84 | 76,03 | 302,0 | 
| Novembre | 0,93 | 3,70 | -1,83 | 3,23 | 15,9 | 10 | 0,53 | 53,17 | 76,40 | 512,0 | 
| Décembre | 3,44 | 6,16 | 0,71 | 4,74 | 262,4 | 28 | 8,46 | 57,55 | 75,84 | 451,5 | 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 
| 1994 | 10,44 | 14,80 | 6,07 | 13,31 | 874,9 | 233 | 2,39 | 64,46 | 75,92 | 2750,5 | 
| Janvier | 2,77 | 5,39 | 0,16 | 4,39 | 121,3 | 24 | 3,91 | 56,45 | 76,11 | 472,0 | 
| Février | 1,00 | 4,89 | -2,89 | 4,07 | 50,1 | 17 | 1,79 | 48,36 | 75,90 | 476,0 | 
| Mars | 7,37 | 12,00 | 2,74 | 9,61 | 97,9 | 27 | 3,16 | 59,16 | 76,32 | 329,5 | 
| Avril | 8,22 | 14,03 | 2,40 | 11,60 | 52,2 | 21 | 1,74 | 61,00 | 75,89 | 293,5 | 
| Mai | 13,10 | 18,03 | 8,16 | 16,13 | 74,0 | 19 | 2,39 | 68,58 | 75,96 | 152,0 | 
| Juin | 16,98 | 22,50 | 11,47 | 21,27 | 54,5 | 13 | 1,82 | 67,70 | 76,26 | 30,5 | 
| Juillet | 21,27 | 27,19 | 15,35 | 25,61 | 32,9 | 13 | 1,06 | 66,90 | 76,19 | -101,5 | 
| Août | 18,16 | 23,35 | 12,97 | 21,74 | 68,3 | 20 | 2,20 | 68,90 | 76,07 | -5,0 | 
| Septembre | 14,05 | 18,07 | 10,03 | 16,17 | 109,8 | 20 | 3,66 | 73,07 | 75,98 | 118,5 | 
| Octobre | 9,48 | 14,90 | 4,06 | 13,29 | 74,0 | 14 | 2,39 | 69,84 | 76,16 | 264,0 | 
| Novembre | 8,53 | 11,00 | 6,07 | 10,23 | 46,8 | 22 | 1,56 | 72,27 | 76,26 | 284,0 | 
| Décembre | 3,90 | 5,97 | 1,84 | 5,32 | 93,1 | 23 | 3,00 | 62,32 | 76,40 | 437,0 | 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 
| 1995 | 9,75 | 13,78 | 5,71 | 12,56 | 959,1 | 229 | 2,62 | 61,74 | 75,91 | 3002,5 | 
| Janvier | 1,31 | 3,68 | -1,06 | 2,81 | 207,5 | 27 | 6,69 | 50,52 | 76,12 | 517,5 | 
| Février | 5,18 | 8,75 | 1,61 | 7,21 | 73,4 | 28 | 2,62 | 55,57 | 76,03 | 359,0 | 
| Mars | 4,26 | 8,58 | -0,06 | 7,03 | 120,4 | 24 | 3,88 | 51,23 | 76,00 | 426,0 | 
| Avril | 8,70 | 13,10 | 4,30 | 11,10 | 84,5 | 16 | 2,82 | 61,97 | 76,15 | 279,0 | 
| Mai | 13,15 | 18,68 | 7,61 | 17,58 | 56,1 | 13 | 1,81 | 63,06 | 76,05 | 150,5 | 
| Juin | 15,75 | 20,97 | 10,53 | 19,40 | 22,1 | 15 | 0,74 | 68,13 | 76,13 | 67,5 | 
| Juillet | 20,53 | 26,23 | 14,84 | 24,97 | 121,1 | 14 | 3,91 | 69,35 | 76,05 | -78,5 | 
| Août | 18,16 | 23,13 | 13,19 | 21,29 | 46,5 | 13 | 1,50 | 67,77 | 76,16 | -5,0 | 
| Septembre | 12,73 | 16,47 | 9,00 | 15,40 | 76,5 | 21 | 2,55 | 73,00 | 75,91 | 158,0 | 
| Octobre | 12,42 | 16,26 | 8,58 | 15,58 | 36,9 | 18 | 1,19 | 74,77 | 76,46 | 173,0 | 
| Novembre | 4,72 | 7,60 | 1,83 | 6,77 | 45,6 | 19 | 1,52 | 62,10 | 76,29 | 398,5 | 
| Décembre | 0,03 | 2,03 | -1,97 | 1,52 | 68,5 | 21 | 2,21 | 45,39 | 76,08 | 557,0 | 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 
| 1996 | 8,01 | 12,37 | 3,66 | 9,98 | 656,4 | 174 | 1,80 | 57,31 | 76,28 | 3663,0 | 
| Janvier | -1,15 | 0,90 | -3,19 | 0,29 | 11,3 | 11 | 0,36 | 44,55 | 76,03 | 593,5 | 
| Février | -0,66 | 2,45 | -3,76 | 1,07 | 79,4 | 21 | 2,74 | 38,62 | 75,94 | 541,0 | 
| Mars | 3,08 | 8,74 | -2,58 | 6,39 | 22,9 | 10 | 0,74 | 43,81 | 76,06 | 462,5 | 
| Avril | 8,47 | 14,43 | 2,50 | 11,47 | 12,9 | 9 | 0,43 | 49,50 | 76,08 | 286,0 | 
| Mai | 11,26 | 15,48 | 7,03 | 12,23 | 67,6 | 19 | 2,18 | 64,03 | 75,95 | 209,0 | 
| Juin | 16,40 | 22,07 | 10,73 | 18,73 | 23,4 | 12 | 0,78 | 64,80 | 76,35 | 48,0 | 
| Juillet | 16,81 | 22,23 | 11,39 | 19,19 | 52,3 | 13 | 1,69 | 66,77 | 76,21 | 37,0 | 
| Août | 17,66 | 23,71 | 11,61 | 20,58 | 66,1 | 16 | 2,13 | 65,65 | 76,08 | 10,5 | 
| Septembre | 11,92 | 17,80 | 6,03 | 14,30 | 20,8 | 10 | 0,69 | 68,07 | 76,06 | 182,5 | 
| Octobre | 9,48 | 13,61 | 5,35 | 10,87 | 61,3 | 14 | 1,98 | 71,29 | 76,26 | 264,0 | 
| Novembre | 4,03 | 5,77 | 2,30 | 4,63 | 148,2 | 22 | 4,94 | 59,03 | 75,83 | 419,0 | 
| Décembre | -1,68 | 0,55 | -3,90 | -0,55 | 90,2 | 17 | 2,91 | 48,94 | 76,01 | 610,0 | 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 
| 1997 | 9,34 | 14,10 | 4,58 | 11,31 | 719,3 | 172 | 1,97 | 58,74 | 76,02 | 3152,0 | 
| Janvier | -3,45 | -0,87 | -6,03 | -2,55 | 27,8 | 12 | 0,90 | 39,58 | 76,53 | 665,0 | 
| Février | 3,55 | 7,14 | -0,04 | 4,89 | 115,5 | 17 | 4,13 | 47,82 | 76,52 | 404,5 | 
| Mars | 7,15 | 11,97 | 2,32 | 9,45 | 17,9 | 15 | 0,58 | 56,06 | 76,65 | 336,5 | 
| Avril | 6,90 | 13,30 | 0,50 | 9,70 | 26,4 | 7 | 0,88 | 55,27 | 76,44 | 333,0 | 
| Mai | 12,98 | 18,84 | 7,13 | 15,26 | 63,2 | 17 | 2,04 | 62,71 | 76,07 | 155,5 | 
| Juin | 16,17 | 21,20 | 11,13 | 18,03 | 142,8 | 20 | 4,76 | 66,90 | 75,79 | 55,0 | 
| Juillet | 17,82 | 23,52 | 12,13 | 20,84 | 49,8 | 12 | 1,61 | 68,48 | 76,24 | 5,5 | 
| Août | 20,61 | 27,06 | 14,16 | 23,10 | 26,9 | 11 | 0,87 | 70,58 | 76,16 | -81,0 | 
| Septembre | 14,70 | 21,53 | 7,87 | 17,23 | 24,3 | 6 | 0,81 | 65,97 | 76,46 | 99,0 | 
| Octobre | 8,65 | 13,39 | 3,90 | 10,03 | 47,5 | 9 | 1,53 | 64,84 | 76,25 | 290,0 | 
| Novembre | 4,77 | 7,93 | 1,60 | 6,57 | 71,2 | 19 | 2,37 | 56,07 | 75,75 | 397,0 | 
| Décembre | 2,13 | 4,23 | 0,03 | 3,06 | 106,0 | 27 | 3,42 | 51,77 | 75,92 | 492,0 | 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 
| 1998 | 9,03 | 13,38 | 4,68 | 10,73 | 779,8 | 217 | 2,13 | 60,77 | 76,01 | 3264,5 | 
| Janvier | 1,76 | 4,65 | -1,13 | 2,87 | 71,3 | 17 | 2,30 | 52,90 | 76,35 | 503,5 | 
| Février | 2,32 | 7,57 | -2,93 | 3,61 | 6,3 | 10 | 0,23 | 47,00 | 76,83 | 439,0 | 
| Mars | 5,60 | 10,03 | 1,16 | 7,52 | 39,5 | 15 | 1,27 | 50,84 | 76,59 | 384,5 | 
| Avril | 8,15 | 12,33 | 3,97 | 9,67 | 125,5 | 26 | 4,18 | 59,10 | 75,47 | 295,5 | 
| Mai | 14,24 | 20,48 | 8,00 | 17,16 | 37,7 | 12 | 1,22 | 63,94 | 76,13 | 116,5 | 
| Juin | 16,88 | 22,63 | 11,13 | 19,30 | 60,2 | 18 | 2,01 | 69,47 | 76,11 | 33,5 | 
| Juillet | 16,68 | 21,65 | 11,71 | 18,55 | 50,3 | 17 | 1,62 | 70,39 | 76,03 | 41,0 | 
| Août | 17,69 | 24,61 | 10,77 | 20,97 | 15,6 | 8 | 0,50 | 66,65 | 76,26 | 9,5 | 
| Septembre | 13,90 | 17,90 | 9,90 | 15,00 | 77,7 | 21 | 2,59 | 73,00 | 75,84 | 123,0 | 
| Octobre | 8,84 | 11,58 | 6,10 | 9,48 | 141,9 | 27 | 4,58 | 69,13 | 76,08 | 284,0 | 
| Novembre | 0,92 | 3,67 | -1,83 | 2,43 | 91,7 | 20 | 3,06 | 56,13 | 76,38 | 512,5 | 
| Décembre | 1,16 | 3,45 | -1,13 | 1,97 | 62,1 | 26 | 2,00 | 51,74 | 76,53 | 522,0 | 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 
| 1999 | 9,49 | 14,37 | 4,60 | 11,54 | 800,7 | 214 | 2,19 | 60,56 | 75,93 | 3098,0 | 
| Janvier | 2,26 | 5,52 | -1,00 | 3,35 | 64,6 | 18 | 2,08 | 50,16 | 76,29 | 488,0 | 
| Février | 0,93 | 4,32 | -2,46 | 2,29 | 58,4 | 22 | 2,09 | 46,61 | 76,25 | 478,0 | 
| Mars | 5,69 | 10,39 | 1,00 | 8,00 | 74,8 | 20 | 2,41 | 52,97 | 75,95 | 381,5 | 
| Avril | 8,83 | 14,70 | 2,97 | 11,50 | 67,4 | 18 | 2,25 | 60,33 | 76,04 | 275,0 | 
| Mai | 14,19 | 20,71 | 7,68 | 17,23 | 33,8 | 14 | 1,09 | 68,39 | 76,14 | 118,0 | 
| Juin | 15,22 | 22,27 | 8,17 | 19,03 | 68,0 | 15 | 2,27 | 68,80 | 76,24 | 83,5 | 
| Juillet | 19,05 | 25,23 | 12,87 | 21,74 | 23,6 | 12 | 0,76 | 69,74 | 76,15 | -32,5 | 
| Août | 17,60 | 23,39 | 11,81 | 19,58 | 71,6 | 15 | 2,31 | 68,03 | 75,98 | 12,5 | 
| Septembre | 16,43 | 22,10 | 10,77 | 18,23 | 62,0 | 15 | 2,07 | 69,50 | 75,89 | 47,0 | 
| Octobre | 9,05 | 13,42 | 4,68 | 10,19 | 54,5 | 18 | 1,76 | 67,61 | 76,27 | 277,5 | 
| Novembre | 2,73 | 6,03 | -0,57 | 4,50 | 43,9 | 19 | 1,46 | 56,07 | 76,51 | 458,0 | 
| Décembre | 1,50 | 4,13 | -1,13 | 2,58 | 178,1 | 28 | 5,75 | 49,48 | 75,95 | 511,5 | 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 
| 2000 | 9,88 | 14,56 | 5,21 | 11,78 | 966,7 | 214 | 2,65 | 64,42 | 76,34 | 2980,5 | 
| Janvier | 0,74 | 3,84 | -2,35 | 2,10 | 44,2 | 19 | 1,43 | 47,48 | 76,78 | 535,0 | 
| Février | 3,40 | 7,52 | -0,72 | 5,21 | 79,0 | 19 | 2,72 | 49,69 | 76,52 | 423,5 | 
| Mars | 5,35 | 9,81 | 0,90 | 7,32 | 77,5 | 18 | 2,50 | 51,87 | 76,42 | 392,0 | 
| Avril | 9,05 | 15,27 | 2,83 | 11,53 | 50,0 | 17 | 1,67 | 57,13 | 75,65 | 268,5 | 
| Mai | 14,16 | 20,23 | 8,10 | 16,68 | 78,0 | 16 | 2,52 | 71,06 | 76,07 | 119,0 | 
| Juin | 17,00 | 24,33 | 9,67 | 20,07 | 20,4 | 9 | 0,68 | 68,60 | 76,35 | 30,0 | 
| Juillet | 15,45 | 20,19 | 10,71 | 17,48 | 170,2 | 23 | 5,49 | 71,94 | 75,94 | 79,0 | 
| Août | 18,00 | 24,45 | 11,55 | 20,94 | 43,1 | 8 | 1,39 | 70,45 | 76,22 | 0,0 | 
| Septembre | 14,62 | 19,70 | 9,53 | 16,17 | 97,9 | 17 | 3,26 | 76,03 | 76,05 | 101,5 | 
| Octobre | 10,24 | 14,10 | 6,39 | 11,55 | 99,1 | 19 | 3,20 | 74,26 | 76,05 | 240,5 | 
| Novembre | 5,93 | 8,53 | 3,33 | 7,17 | 112,4 | 26 | 3,75 | 68,17 | 75,62 | 362,0 | 
| Décembre | 4,15 | 6,13 | 2,16 | 4,65 | 94,9 | 23 | 3,06 | 63,74 | 75,90 | 429,5 | 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 
| 2001 | 9,38 | 13,92 | 4,85 | 11,2 | 1085,2 | 198 | 2,97 | 57,69 | 75,97 | 3136,0 | 
| Janvier | 1,26 | 3,61 | -1,10 | 2,19 | 127,2 | 21 | 4,10 | 51,16 | 76,01 | 519,0 | 
| Février | 3,16 | 6,64 | -0,32 | 4,64 | 56,5 | 15 | 2,02 | 48,89 | 76,27 | 415,5 | 
| Mars | 6,53 | 9,81 | 3,26 | 7,03 | 168,7 | 26 | 5,44 | 52,52 | 75,49 | 355,5 | 
| Avril | 7,25 | 12,07 | 2,43 | 8,77 | 89,60 | 22 | 2,99 | 53,93 | 75,97 | 322,5 | 
| Mai | 14,68 | 21,16 | 8,19 | 17,97 | 38,4 | 7 | 1,24 | 59,32 | 76,17 | 103,0 | 
| Juin | 14,9 | 21,37 | 8,43 | 17,67 | 33,1 | 13 | 1,10 | 61,90 | 76,23 | 93,0 | 
| Juillet | 18,84 | 24,65 | 13,03 | 21,10 | 94,5 | 13 | 3,05 | 64,35 | 76,07 | -26,0 | 
| Août | 18,58 | 24,74 | 12,42 | 20,97 | 72,1 | 12 | 2,33 | 65,52 | 76,19 | -18,0 | 
| Septembre | 11,63 | 15,63 | 7,63 | 13,30 | 121,6 | 21 | 4,05 | 66,80 | 76,10 | 191,0 | 
| Octobre | 12,73 | 17,19 | 8,26 | 14,23 | 81,3 | 17 | 2,62 | 69,94 | 76,35 | 163,5 | 
| Novembre | 3,23 | 7,03 | -0,57 | 5,13 | 93,7 | 14 | 3,12 | 54,23 | 76,64 | 443 | 
| Décembre | -0,52 | 2,84 | -3,87 | 1,10 | 108,5 | 17 | 3,5 | 44,97 | 76,66 | 574 | 
| Retour au sommaire général |